AS - Przewozy pasażerski
| przystanek | odległość | godziny odjazdów |
| Janów Lub. ul.Sukiennicza 40 DWORZEC | 0 km | 5:546:536:538:1610:4813:1515:25 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Janów Lub. ul. Lubelska 74│-0035-01 | 1.6 km | 5:566:556:558:1810:5013:1715:27 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Borownica 74│-0019-01 | 3.1 km | 5:586:576:578:2010:5213:1915:29 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Borownica 74│-0008-01 | 4.2 km | 5:596:586:588:2110:5313:2015:30 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kolonia Zamek 848/72 | 5.8 km | 6:017:007:008:2310:5513:2215:32 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Modliborzyce ul. Jagiellońska | 8.0 km | 6:047:037:038:2610:5813:2515:35 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Michałówka-skrz. na Dąbie 848/69 | 11.6 km | 6:087:077:078:3011:0213:2915:39 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zarajec 848/67 | 13.4 km | 6:107:097:098:3211:0413:3115:41 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Polichna Centrum 848/65 | 16.6 km | 6:137:127:128:3511:0713:3415:44 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Polichna-stacja kolejowa 848/63 | 17.8 km | 6:157:147:148:3711:0913:3615:46 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Podlesie 848/61 | 19.7 km | 6:177:167:168:3911:1113:3815:48 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kolonia Słodków II 848/61 | 23.0 km | 6:207:197:198:4211:1413:4115:51 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Stróża V/1 848/56 | 26.9 km | 6:247:237:238:4611:1813:4515:55 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul. Janowska,(Kwiatkowice 02)/0312 | 28.9 km | 6:267:257:258:4811:2013:4715:57 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul.Mostowa (Przystanek Kraśnik 03)/0013 | 30.8 km | 6:297:287:288:5111:2313:5016:00 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul. Lubelska (Urząd Miasta 01)/0281 | 31.6 km | 6:317:307:308:5311:2513:5216:02 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul. Lubelska (ZDZ 01)/0291 | 32.5 km | 6:337:327:328:5511:2713:5416:04 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul. Lubelska (Jednostka WOT 01)/0371 | 33.3 km | 6:357:347:348:5711:2913:5616:06 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lasy ul.Wrzosowa [LasyIII/01] 848/45 | 34.3 km | 6:377:367:368:5911:3113:5816:08 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lasy ul.Wrzosowa [Lasy I/02] 848/43 | 34.9 km | 6:377:367:368:5911:3113:5816:07 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Pułankowice 848/41 | 37.5 km | 6:407:397:399:0211:3414:0116:11 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Rudnik Szlachecki 848/39 | 38.4 km | 6:417:407:409:0311:3514:0216:12 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kolonia Rudnik 848/37 | 39.3 km | 6:427:417:419:0411:3614:0316:13 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zdrapy 848/35 | 41.2 km | 6:447:437:439:0611:3814:0516:15 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Wilkołaz 848/33 | 43.5 km | 6:467:457:459:0811:401:0716:17 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Wilkołaz 848/31 | 45.7 km | 6:487:477:479:1011:4214:0916:19 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Obroki 848/29 | 46.9 km | 6:507:497:499:1211:4414:1116:21 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Sobieszczany Kolonia - Kieczewice 848/27 | 48.6 km | 6:527:517:519:1411:4614:1316:23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Sobieszczany Kolonia - przed skrzyżowaniem na Leśniczówkę 848/25 | 50.3 km | 6:547:537:539:1611:4814:1516:25 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| kraśnik ul. Lubelska /(ZDZ 02)/ 0292 | 50.4 km | 9:229:5711:0212:1214:1416:3719:12 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Sobieszczany Kolonia 848/23 | 51.2 km | 6:557:547:549:1711:4914:1616:26 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Załucze - skrzyżowanie z drogą powiatową 848/21 | 52.9 km | 6:577:567:569:1911:5114:1816:28 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Kościelna ul. Krakowska - centrum 848/19 | 54.2 km | 6:597:587:589:2111:5314:2015:40 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Duża ul. Kraśnicka- Bazowa 848/17 | 55.7 km | 7:018:008:009:2311:5514:2216:32 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Duża ul. Lubelska - kościół 848/16 | 57.2 km | 7:038:028:029:2511:5714:2416:34 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Duża ul. Lubelska - wiadukt 848/13 | 59.6 km | 7:068:058:059:2812:0014:2716:37 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Strzeszkowice Duże - Góra Strzeszkowska 848/11 | 60.9 km | 7:088:078:079:3012:0214:3116:41 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Strzeszkowice Duże 848/07 | 62.3 km | 7:108:098:099:3212:0414:3116:41 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Strzeszkowice Duże - Góra Strzeszkowska 848/11 | 63.7 km | 7:128:118:119:3412:0614:3316:43 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zemborzyce Tereszyńskie 848/05 | 65.6 km | 7:148:138:139:3612:0814:3516:45 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zemborzyce Tereszyńskie 848/03 | 66.6 km | 7:158:148:149:3712:1614:3616:46 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zemborzyce Tereszyńskie 848/01 | 67.4 km | 7:168:158:159:3812:1714:3716:47 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Konopnica Kościół 02 | 70.1 km | 7:198:188:189:4112:2014:4016:50 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al.Kraśnicka Węglinek 02 | 71.6 km | 7:218:208:209:4312:2214:4216:52 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Węglin 02 | 72.2 km | 7:228:218:219:4412:2314:4316:53 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Rzemieślnicza 02 | 72.9 km | 7:238:228:229:4512:2414:4416:54 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Szpital Wojewódzki 02 | 73.8 km | 7:258:248:249:4712:2614:4616:56 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Poczekajka 02 | 74.4 km | 7:268:258:259;4812:2714:4716:57 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Wojciechowska 02 | 75.1 km | 7:278:268:269:4912:2814:4816:58 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Nałęczowska 02 | 75.5 km | 7:288:278:279:5012:2914:4916:59 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Sikorskiego Rondo Krwiodawców 01 | 76.0 km | 7:298:288:289:5112:3014:5017:00 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Sikorskiego Popiełuszki 01 | 76.5 km | 7:308:298:299:5212:3114:5117:01 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Solidarności Sikorskiego 01 | 77.2 km | 7:318:308:309:5312:3214:5217:02 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Solidarności Lubomelska 02 | 78.6 km | 7:338:328:329:5512:3414:5417:04 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin ul. Jaczewskiego Prusa 01 | 79.7 km | 7:358:34 brak 9:57 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lubln ul. Unicka Unicka 04 | 80.3 km | 7:368:35 brak 9:58 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Unii Lubelskiej Rondo Dmowskiego 01 | 81.3 (80.2) km | 7:388:378:3410:0012:3614:5617:06 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin ul. Lubelskiego Lipca 80 Rondo Lubelskiego Lipca 03 | 82.7 (81.6) km | 7:408:398:3610:0012:3814:5817:08 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin ul. Lubelskiego Lipca 80 Targi Lublin 03 | 83.1 (82) km | 7:418:408:3710:0312:3914:5917:10 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin DWORZEC LUBLIN ul. Dworcowa 2 | 84.3 (83.2) km | 7:438:428:3910:0512:4115:0117:11 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| przystanek | odległość | godziny odjazdów |
| Lublin PKP ul. Dworcowa 2 | 0 km | 8:158:509:5511:0513:0715:3018:05 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin ul.Lubelskiego Lipca 80 /Rondo Lubelskiego Lipca 02 | 1.4 km | 8:188:539:5811:0813:1015:3318:08 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al.Tysiąclecia Muzeum Narodowe - Zamek 04 | 2.9 km | 8:228:5710:0211:1213:1415:3718:12 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al.Sikorskiego Popiełuszki 02 | 6.2 km | 8:269:0110:0611:1613:1815:4118:16 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Wojciechowska 03 | 7.6 km | 8:289:0310:0811:1813:2015:4318:18 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Poczekajka 01 | 8.3 km | 8:299:0410:0911:1913:2115:4418:19 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Szpital Wojewódzki 02 | 8.9 km | 8:309:0510:1011:2013:2215:4518:20 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Rzemieślnicza 01 | 9.8 km | 8:329:0710:1211:2213:2415:4718:22 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Węglin 01 | 10.3 km | 8:339:0810:1311:2313:2515:4817:18 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Węglinek 01 | 11.7 km | 8:359:1010:1511:2513:2715:5018:25 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lublin Al. Kraśnicka Konopnica Kościół 01 | 13.2 km | 8:379:1210:1711:2713:2915:5218:27 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zemborzyce Tereszyńskie 848/02 | 15.9 km | 8:409:1510:2011:3013:3215:5518:30 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zemborzyce Tereszyńskie 848/04 | 16.7 km | 8:419:1610:2111:3113:3315:5618:31 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Trojaczkowice 848/06 | 17.7 km | 8:429:1710:2211:3213:3415:5718:32 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Strzeszkowice Duże 848/08 | 19.6 km | 8:449:1910:2411:3413:3615:5918:34 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Strzeszkowice Duże - centrum 848/10 | 21.1 km | 8:469:2110:2611:3613:3816:0118:36 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Strzeszkowice Duże - Góra Strzeszkowska 848/12 | 22.5 km | 8:489:2310:2811:3813:4016:0318:38 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Duża ul. Lubelska - wiadukt 848/14 | 23.8 km | 8:509:2510:3011:4013:4216:0518:40 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Duża ul. Lubelska - szkoła 848/15 | 25.9 km | 8:529:2710:3211:4213:4416:0718:42 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Duża ul. Kraśnicka - Bazowa 848/18 | 27.6 km | 8:559:3010:3511:4513:4716:1018:45 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Niedrzwica Kościelna ul. Krakowska - Marzanna 848/20 | 29.2 km | 8:579:3210:3711:4713:4916:1218:47 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Załucze-Górki 848/22 | 30.6 km | 8:599:3410:3911:4913:5116:1418:49 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Sobieszczany Kolonia 848/24 | 32 km | 9:019:3610:4111:5113:5316:1618:51 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Sobieszczany Kolonia - OSP 848/26 | 33 km | 9:029:3710:4211:5213:5416:1718:52 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Sobieszczany Kolonia - Obroki 848/28 | 34.6 km | 9:049:3910:4411:5413:5616:1918:54 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Obroki 848/30 | 36.4 km | 9:069:4110:4611:5613:5816:2118:56 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Wilkołaz 848/32 | 37.6 km | 9:089:4310:4811:5814:0016:2318:58 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Wilkołaz 848/34 | 39.5 km | 9:109:4510:5012:0014:0216:2519:00 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zdrapy 848/36 | 41.8 km | 9:129:4710:5212:0214:0416:2719:02 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kolonia Rudnik 848/38 | 43.8 km | 9:149:4910:5412:0414:0616:2919:04 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Pułankowice 848/40 | 44.9 km | 9:159:5010:5512:0514:0716:3019:05 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Pułankowice Las 848/42 | 45.6 km | 9:169:5110:5612:0614:0816:3119:06 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lasy ul. Wrzosowa [Lasy II/01] 848/44 | 48.2 km | 9:199:5410:5912:0914:1116:3419:09 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Lasy ul.Wrzosowa [Lasy IV/02] 848/46 | 49.1 km | 9:209:5511:0012:1014:1216:3519:10 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| kraśnik ul. Lubelska /(ZDZ 02)/ 0292 | 50.4 km | 9:229:5711:0212:1214:1416:3719:12 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul. Lubelska /(Urząd Miasta 02)/ 0282 | 51.5 km | 9:249:5911:0412:1414:1616:3919:14 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul. Mostowa(Przystanek Kraśnik 05)/ 0015 | 52.3 km | 9:2510:0011:0512:1514:1716:4019:15 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kraśnik ul. Janowska, (Kwiatkowice 01)/ 0331 | 54.3 km | 9:2810:0311:0812:1814:2016:4319:18 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Stróża IV/2 848/55 | 55.7 km | 9:3010:0511:1012:2014:2216:4519:20 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Kolonia Słodków II 848/58 | 60.2 km | 9:3410:0911:1412:2414:2616:4919:24 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Podlesie 848/62 | 64.4 km | 9:3710:1211:1712:2714:2916:5219:27 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Polichna-stacja kolejowa 848/64 | 65.3 km | 9:3910:1411:1912:2914:3116:5419:29 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Polichna-centrum 848/66 | 66.3 km | 9:4010:1511:2012:3014:3216:5519:30 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Zarajec 848/68 | 69.6 km | 9:4310:1811:2312:3314:3516:5819:33 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Dąbrocz-skrz. na Dąbie 848/70 | 71.4 km | 9:4510:2011:2512:3514:3717:0019:35 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Modliborzyce 848/71 | 74.8 km | 9:4810:2311:2812:3814:4017:0319:38 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| KoloniaZamek 848/73 | 77 km | 9:5010:2511:3012:4014:4217:0519:40 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Borowica 74|-0007-02 | 78.3 km | 9:5210:2711:3212:4214:4417:0719:42 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Borowica 74|-0018-02 | 79.4 km | 9:5310:2811:3312:4314:4517:0819:43 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Janów Lubelski ul. Lubelska 74|-0036-02 | 81.2 km | 9:5510:3011:3512:4514:4717:1019:45 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
| Janów Lubelski ul. Sukiennicza 40 DWORZEC | 82.8 km | 9:5710:3211:3712:4714:4917:1219:47 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt (01.01 ; 06.01 ; Wielka Niedziela ; Wielki Poniedziałek ; 01.05 ; 03.05 ; Boże Ciało ; 15.08 ; 01.11 ; 11.11 ; 25.12 ; 26.12)
kursuje wyłącznie w sobotę i niedzielę / nie kursuje w dniu 1.I. w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia / nie kursuje 1 i 11 listopada oraz w święto Trzech Króli / nie kursuje 1 i 3 maja oraz 15 sierpnia
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt / nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt (01.01 ; 06.01 ; Wielka Niedziela ; Wielki Poniedziałek ; 01.05 ; 03.05 ; Boże Ciało ; 15.08 ; 01.11 ; 11.11 ; 25.12 ; 26.12) / nie kursuje w dniu 24 grudnia